Высококачественный протеин идеально подходит для поддержания физической формы и снижения жировой массы.
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный какао-порошок, гидролизат сывороточнoго белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, натуральные пищевые ароматизаторы «Малина» и «Шоколад», стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель).
| Наименование компонента |
Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
% от рекомендуемого суточного потребления |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| Белки | 20 г | 27 |
| Жиры | 0,5 г | 0,6 |
| Углеводы | 1,3 г | 0,4 |
|
Энергетическая ценность |
381 кДж/90 ккал | 3,6 |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| Гистидин | 512 мг | |
| Изолейцин | 1166 мг | |
| Лейцин | 2289 мг | |
| Лизин | 1511 мг | |
| Метионин | 516 мг | |
| Фенилаланин | 902 мг | |
| Треонин | 802 мг | |
| Триптофан | 243 мг | |
| Валин | 1418 мг | |
| УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| Глутаминовая кислота + глутамин | 3926 мг | |
| Аргинин | 626 мг | |
| Цистеин/цистин | 126 мг | |
| Глицин | 336 мг | |
| Тирозин | 965 мг | |
| НЕЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1327 мг | |
| Аланин | 589 мг | |
| Пролин | 1883 мг | |
| Серин | 1006 мг | |
Вы можете ознакомиться с отзывами о продукции от независимых потребителей на специальных сайтах.
К сожалению нам пока не удалось найти такие отзывы.